Uke | Dato | Status | Sakskart | Protokoll | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21.04.2022 10:00 - 12:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
23 | 07.06.2022 10:00 - 12:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
37 | 15.09.2022 10:00 - 12:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
43 | 28.10.2022 10:00 - 12:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
48 | 01.12.2022 10:00 - 12:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Navn | Medlem | Telefon | Epost |
---|---|---|---|
Det er ikke registrert noen politikere i dette utvalg. |